RESULTADO CONCURSO DE BOLSAS ETL 2022
- Data 12 de novembro de 2021
ETL divulga resultado do concurso de bolsas para 2022
Saiu o resultado do concurso de desconto de bolsas para o ano letivo de 2022, ocorrido no sábado, 6 de novembro, na ETL.
Confira o seu desconto e venha nos visitar, conhecer a proposta pedagógica de cada segmento e nossos diferenciais, que envolvem muita inovação.
✓ Metodologias ativas;
✓ Educação Tecnológica;
✓ Letramento digital;
✓ Itinerários formativos
✓ Chromebook para alunos;
✓ E outras novidades para 2022.
A lista de classificação e os respectivos descontos podem ser consultados abaixo.
1º Ano Fundamental I
2º Ano Fundamental I
3º Ano Fundamental I
4º Ano Fundamental I
5º Ano Fundamental I
6º Ano Fundamental
7º Ano Fundamental
8º Ano Fundamental
9º Ano Fundamental
1º Ano Fundamental I
Concurso de Desconto ETL 2022 – 1º Ano Fundamental I | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
001 | MIGUEL DE OLIVEIRA SILVA DOMINGUES | 45% |
002 | BERNARDO ROCHA PEREIRA SIMÕES | 45% |
003 | MARIA FERNANDA PRADO SILVA | 45% |
004 | ANA LUIZA BATALHA | 45% |
005 | ISABELLA VIANA FERNANDES | 45% |
006 | REBECCA CONTI DE OLIVEIRA | 45% |
007 | MARIA BEATRIZ PISTORE VERDELLI | 45% |
008 | MARIA ALICE SILVA ZAMIAN | 45% |
009 | HENRY AUGUSTO DE BARROS FITAS | 45% |
010 | MARIA FERNANDA BATISTA BRITO | 45% |
011 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA | 40% |
012 | HEITOR PONCE LIMA | 40% |
2º Ano Fundamental I
Concurso de Desconto ETL 2022 – 2º Ano Fundamental I | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
013 | MARIA BEATRIZ AMARAL SILVEIRA | 45% |
014 | LIVIA DE CARVALHO GUEDES | 45% |
015 | DANIEL MAINARDI DE AGUIAR | 45% |
016 | MARIA LAURA AFFONSO | 45% |
017 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DOMINGUES | 45% |
018 | MURILO HENRIQUE BONDESAN CATALANO | 45% |
019 | MARIA ELIZA GIARETTA SONEHARA | 45% |
020 | GABRIEL TORRES BARROS | 45% |
021 | REBECA VENEZUELA MARTINS FERREIRA DE MORAES | 45% |
022 | MARIA LUIZA ROCHA MENDES ROZENDO | 45% |
023 | ISABELLA PENQUES HONORATO | 45% |
024 | DAVI SANTOS TEODORO | 45% |
3º Ano Fundamental I
Concurso de Desconto ETL 2022 – 3º Ano Fundamental I | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
025 | JULIA JANUÁRIO VANNI | 45% |
026 | LORENZO AZENHA PASCOAL FRANCISCO | 45% |
027 | LARA FALCONI DOS SANTOS GELMI | 45% |
028 | TOMÁS COLOMBO LAURENTINO | 45% |
029 | MANUELA GOBBATO RABITO | 45% |
030 | SOFIA DEMAZI BRESSAN | 45% |
031 | HIGOR MIGUEL GONÇALVES | 45% |
032 | LUÍSA BICARATO CALIANI | 45% |
033 | MARIA BEATRIZ FALCONI MARTINS | 45% |
034 | HEITOR DE MIRANDA SIMÕES BAPTISTA PEREIRA | 45% |
035 | MARCELA DE CÁSSIA RAIMUNDO | 45% |
4º Ano Fundamental I
Concurso de Desconto ETL 2022 – 4º Ano Fundamental I | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
036 | LORENA DOS SANTOS ROCHA | 45% |
037 | MARIA LAVINIA DOS SANTOS SOUZA | 40% |
038 | JOÃO RAFAEL GONÇALVES OLIVEIRA | 40% |
039 | CLARISSA DOS SANTOS VALENCIANO | 40% |
040 | MARIA JULIA PRADO SILVA | 35% |
041 | LUANA BATISTA DAMACENO | 35% |
042 | EMANUELLI CHRISTINA DINALLI SILVA | 35% |
043 | EDUARDO DE CONTI LIMA | 35% |
044 | SOLENY GAMA MENDES SOARES | 25% |
045 | FERNANDA MÁXIMO MULATO | 25% |
046 | DAVI MARTINS MARCHI | 25% |
047 | SOPHIA CAROLINA DE MELLO OLIVEIRA | 25% |
048 | SOFIA VOM BORSTEL CASTILHO | 25% |
5º Ano Fundamental I
Concurso de Desconto ETL 2022 – 5º Ano Fundamental I | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
049 | BEATRIZ BRAZEIRO | 40% |
050 | EDUARDO MOREIRA BRUZZON | 40% |
051 | VIVIANE DE JESUS SILVA DOS SANTOS | 40% |
052 | ANA LAURA DA SILVA SANTOS | 35% |
053 | JOÃO MARCELO GARCIA VIANA PAIVA | 35% |
054 | LEONARDO ORTIZ DA SILVA | 35% |
055 | ARTHUR VENEZUELA MARTINS FERREIRA DE MORAES | 35% |
056 | JULIA FERNANDES ANDRIOLI | 35% |
057 | PIETRO DE OLIVEIRA DOMINGUES | 35% |
058 | MARIA VITÓRIA AMARAL PEREIRA | 35% |
059 | NELSON GABRIEL POLITO HERRERA | 25% |
060 | MIGUEL EDUARDO MANZOLI DOURADO | 25% |
061 | ANNA CLARA FIGUEIREDO DE SOUZA MARTINS | 25% |
062 | ANA LÍVIA MOREIRA PEREZ | 25% |
063 | MAYCON DOUGLAS SILVA VIEIRA DO NASCIMENTO | 25% |
064 | GUILHERME TORRES BARROS | 35% |
6º Ano Fundamental
Concurso de Desconto ETL 2022 – 6º Ano Fundamental II | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
248 | VINÍCIUS FERNANDES DOS SANTOS | 40 |
234 | MATHEUS FELIPE ROSA DA SILVA | 40 |
246 | TOMAS ALISSON HERMAN FERREIRA | 40 |
201 | BIANCA MAINARDI BUDOIA | 35 |
222 | LARA RAYANE MARCELINO ALVES | 35 |
205 | EMANUELLY CRISTINE BEBIANO MESSIAS | 35 |
213 | GUILHERME MARIN NORONHA | 35 |
239 | NICHOLAS ALVARENGA SALDANHA FERREIRA | 35 |
235 | MILENI CAROLINI DOS SANTOS ADRIANO | 35 |
240 | NICOLE CAROLINE CIPRIANO SIMPLICIO | 35 |
207 | ENZO RAFAEL BARBOSA MORAIS | 35 |
216 | JOÃO MATEUS SHIGUIHARA RISSATI SALES | 35 |
238 | NATHALIA GOMES LUCIANO | 35 |
199 | BERNARDO BURANELO GRECO | 35 |
237 | MURILO SALLES | 35 |
198 | BEATRIZ RODRIGUES LUCHETTI | 35 |
200 | BERNARDO MADURO SPERANCIN FERREIRA | 35 |
214 | ÍTALO MENDONÇA PADOVANI | 35 |
228 | LUCAS EDUARDO CANDIDO DEOLIVEIRA | 35 |
230 | MANUELA MOURA | 35 |
197 | ASAFFE GONÇALVES RAZERA | 35 |
206 | ENZO GABRIEL ALVES RAMOS | 35 |
225 | LETICIA DA SILVA CARVALHO | 35 |
204 | DAVI JOAQUIM YOKOTA DE SOUZA | 30 |
217 | JOÃO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 30 |
227 | LORENA FRANZINI STREICHER HOJE | 30 |
229 | MANUELA EDUARDA SOUZA BENTO | 30 |
209 | FERNANDA SIMONATO DA SILVA | 25 |
212 | GABRIELLY CAMILA DOS SANTOS | 25 |
231 | MANUELLA BEATRIZ MACEDO MOREIRA | 25 |
232 | MARIANA MIRANDA DE SOUZA | 25 |
242 | RAFAELA MAGNABOSCO CAMARGO | 25 |
249 | WILLIAM SAMUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | 25 |
7º Ano Fundamental
Concurso de Desconto ETL 2022 – 7º Ano Fundamental | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
258 | JULIA AYUMI YOSHIDA HANAI | 40 |
255 | HELENA DE MIRANDA SIMÕES BAPTISTA PEREIRA | 40 |
264 | THAMIRES SILVA TUNES | 40 |
265 | YASMIN DOS SANTOS NAKAMURA | 35 |
252 | FELIPE ORTIZ DA SILVA | 35 |
253 | FERNANDA MOLINA BECARI | 35 |
306 | VICTOR AUGUSTO CARVALHO BARRETO PETRAGLIA | 35 |
256 | JOÃO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 35 |
261 | LUÍS OTÁVIO MARTINS HERRERO | 35 |
250 | ANY RAFAELLA SILVA VIEIRA DO NASCIMENTO | 35 |
263 | RAFAELA AUGUSTO SOARES | 30 |
243 | SAMUEL GOMES DOS SANTOS | 30 |
260 | LEONARDO BOTTACINI YAMADA | 25 |
8º Ano Fundamental
Concurso de Desconto ETL 2022 – 8º Ano Fundamental | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
272 | HUGO GABRIEL GONÇALVES | 40 |
268 | BEATRIZ MARIA OSINSKI DERMÍNIO | 40 |
271 | GUSTAVO YUUJI MIYAZATO | 40 |
278 | MARIA BEATRIZ CALASTRO | 40 |
283 | RAFAEL MARQUEZ CALADO | 40 |
266 | ANA JULIA PEREZ FOGOLIN | 35 |
280 | MARIA EDUARDA MANZOLI DOURADO | 35 |
270 | FELLIPE DO CARMO CARVALHO | 35 |
279 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DIAS | 35 |
273 | ISABELLY DOS SANTOS PASCUINO | 35 |
9º Ano Fundamental
Concurso de Desconto ETL 2022 – 9º Ano Fundamental | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
286 | ANA LARA ALVES MEDICI | 40 |
302 | PEDRO LIMA GOMES SOARES | 40 |
297 | LIVIA ALVES MATOS | 35 |
294 | JOÃO OCTÁVIO CARVALHO BARRETO PETRAGLIA | 35 |
296 | LAVÍNIA COLLETTI ANSELMO | 35 |
298 | LÍVIA MARIA BERTHELLI FERNANDES | 35 |
300 | MATHEUS CIPRIANO SIMPLICIO | 35 |
293 | ISABELA ERMINIA VIEIRA TEIXEIRA | 35 |
291 | EVELLYN VITÓRIA DA SILVA BOAVENTURA LIMA | 35 |
301 | OCTÁVIO AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | 35 |
1º Série Ensino Médio
2º Série Ensino Médio
3º Sério Ensino Medio
1º Série Ensino Médio
Concurso de Desconto ETL 2022 – 1º Série Ensino Médio | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
59 | RAFAELLA EMY NISHIMURA | 45 |
13 | DAVI DE OLIVEIRA NUNES FRANCISCO | 45 |
31 | JOÃO PEDRO GRACIOTIN PAVONI DE SOUZA | 45 |
60 | RAFAELA SILVEIRA SALVAJOLI LEITE | 45 |
23 | GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA PERON | 45 |
66 | VITÓRIA GARCIA SIQUEIRA | 45 |
10 | CAROLINA BUDOIA DE CARVALHO | 45 |
53 | MARIANA PEREIRA BIANCOLINI | 45 |
63 | TALES DE OLIVEIRA DOURADO | 45 |
29 | JOAO HENRIQUE PAVONI | 45 |
37 | LEONARDO MARTINS PIOVAM | 40 |
47 | MARIA EDUARDA | 40 |
57 | OTÁVIO CÉSAR ANACLETO HERRERA | 40 |
5 | ANA LAURA DA SILVA CORREA | 40 |
27 | JOÃO GUILHERME BORGES GOULART | 40 |
54 | MAYARA MATIAS | 40 |
62 | RHAYSSA DOS SANTOS PEREIRA | 40 |
9 | BRUNO NUNES SENA DE SOUSA | 40 |
41 | LIVIA LARA CALDEIRA | 40 |
50 | MARIA JÚLIA VIEIRA CARVALHO | 40 |
4 | ANA LARA ULIAN DE SOUZA | 40 |
18 | GABRIELLA ERNESTO RILLO | 35 |
32 | JOSÉ VICTOR PIRES REBOLO | 35 |
33 | JÚLIA OLIVEIRA FERNANDES | 35 |
51 | MARIANA CHIAMENTE RODRIGUES DOS SANTOS | 35 |
56 | NICOLE MONARO MORALES | 35 |
64 | VINICIUS MOLINA BECARI | 35 |
26 | JEAN REIJI MATSUDA KAWAICHI | 35 |
2 | ANA CLARA PIERONDI SILVA | 35 |
48 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DELAI ZANI | 35 |
67 | YASMIM RIBEIRO DE PAULA | 35 |
3 | ANA JULIA SIMONATO LELIS | 35 |
30 | JOÃO PEDRO DELENA SILVA | 35 |
34 | LARA JORGE ARAUJO | 35 |
58 | PEDRO HENRIQUE TUDELA DE OLIVEIRA | 35 |
65 | VITOR PARUSSULO DUARTE | 35 |
42 | LUANA CAMILLY ALVES DE JESUS | 25 |
43 | LUCAS GABRIEL GREGÓRIO DE ASSIS | 25 |
6 | ANTONIO MARCIO BUENO MAXIMIANO | 25 |
16 | FERNANDA DOS SANTOS MENDES RAFAEL | 25 |
20 | GEOVANA CRISTINA AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA | 25 |
28 | JOÃO FELIPE DE SOUZA MARTINS NUNES | 25 |
25 | HILARY FERNANDA ANTÔNIO DOS SANTOS | 25 |
8 | BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA ROCHA | 25 |
44 | LUCAS SIMONATO DA SILVA | 25 |
2º Série Ensino Médio
Concurso de Desconto ETL 2022 – 2º Série Ensino Médio | ||
Inscrição | Nome | % DE DESCONTO |
95 | CAIO CARMANHANI MUNIZ | 45 |
106 | SOUZA MARIELLY | 40 |
107 | VITORELLA BEATRIZ BORDIGNON CASTILHO DE MAGALHÃES | 40 |
108 | YASMIN ANGELO DE FREITAS | 40 |
92 | ANA BEATRIZ ASATO | 30 |
97 | GIULIA MENDES FRIGATI | 30 |
96 | EMILLY ATANÁZIO VERDELLI | 30 |
102 | MARIA CLARA HECH GONÇALVES | 30 |
98 | JULIANA PRATES TABIAN | 30 |
100 | MARCELO DINALLI | 30 |
93 | ANA LAURA RODRIGUES DE CAMPOS | 30 |
101 | MARIA CLARA DE ANDRÉ ESTEVO | 30 |
3º Sério Ensino Medio
Concurso de Desconto ETL 2022 – 3º Série Ensino Médio | ||
Inscrição | Nome | Pontos |
136 | MARIA CLARA SAMPAIO BOAVENTURA | 45 |
135 | MARIA CLARA HERMAN | 45 |
131 | GABRIEL ULIAN DE SOUZA | 40 |
137 | MARIA EDUARDA BARDUZZI CORRÊA | 35 |
130 | ENZO BRUNO TANAKA ITO | 35 |
129 | DHÂMIAN YASMIN DOS SANTOS PEREIRA | 25 |